Hier sind alle wichtigen Zahlen für die bAV enthalten: monatliche Sparbeiträge, Zuschusspflicht des Arbeitgebers, Beitragsbemessungsgrenzen…
Wichtige bAV-, Steuer- u. SV-Werte 2026
| bAV-Rechengrößen | 2025 | 2026 |
| 8 % d. BBG RV West LSt-frei gemäß § 3.63 EStG (ggfs. abzüglich Beiträge gem. 40 b EStG) | 644 € /7.728 € p.a. | 676 € /8.112 € p.a. |
| davon SV-frei: 4 % d. BBG RV West gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SvEV | 322 € /3.864 € p.a. | 338 € /4.056 € p.a. |
| Höchstbeitrag § 40 b EStG mtl./p.a. (bis 2004) 20 % Pauschal-LSt, SV-frei nur aus Einmalbezügen | 146 € / 1.752 € | 146 € / 1.752 € |
| § 40 b bei Durchschnittsbildung, max. mtl./p.a. | 179 € / 2.148 € | 179 € / 2.148 € |
| seit 2020: KV-Freibetrag (für PV gilt weiterhin die Freigrenze) für (die Summe aller) Betriebsrenten/Abfindungen für KVdR-Rentner* oder GKV-Pflichtversicherte bei vorzeitigen Abfindungen (* mind. 90 % der2. Hälfte des Berufslebens in der GKV pflicht-, freiwillig- oder familienversichert) | Rente 187,25 € Kapital 22.470 € | Rente 197,75 € Kapital 23.730 € |
| Freibetrag bei der Grundsicherung für Renten mtl. (bAV-, Riester-, Basisrenten) | 100 € + 30 % übersteig. Betrag, max. 281,50 € | 100 € + 30 % übersteig. Betrag, max. 281,50€ |
| Abfindungsgrenze des AG-Versicherers (Minirenten) – ohne Zustimmung des AN bei Ausscheiden o. Beitragsaussetzung – mit Zustimmung des AN und unmittelbare Zahlung von Beiträgen an GRV | Rente 37,45 € Kapital 4.494 € | Rente 59,33 € Kapital 7.119 € Rente 79,10 € Kapital 9.492 € |
| Geringverdiener-Förderung < 2.575 € LSt-Brutto, § 100 EStG, AG-finanziert, LSt- u. SV-frei, ungezillmerte Tarife, 30 % AG-Förderung | AG-Beiträge min. 240 € p.a. max. 960 € p.a. | AG-Beiträge min. 240 € p.a. max. 960 € p.a. |
| Riester-Förderung in der bAV Förderrahmen (jedoch LSt- und SV-pflichtig) Maximalbeitrag Grundzulage Kinderzulage bis 2007/ab 2008 geboren Berufseinsteigerbonus (25. Lj. nicht vollendet) | 4 % v. Bruttolohn 2.100 € 175 € p.a. 185 €/300 € p.a. 200 € einmalig | 4 % v. Bruttolohn 2.100 € 175 € p.a. 185 €/300 € p.a. 200 € einmalig |
| 15 % verpflichtender AG-Zuschuss für alle Entgeltumwandlungen | Gilt ab 01.01.2022 | |
| Versorgungsausgleich (Scheidung) Geringfügigkeitsgrenze (§ 18 Abs. 3 VersAusglG) | Rente 37,45 € Kapital 4.494 € | Rente 39,55 € Kapital 4.746 € |
| Versorgungsausgleich (Scheidung) Höchstgrenze für externe Teilung DV, PK, PF | Rente 74,90 € Kapital 8.988 € | Rente 79,10 € Kapital 9.492 € |
| Versorgungsausgleich (Scheidung) Höchstbetrag für externe Teilung U-Kasse, Pensionszusage | Kapital 96.600 € | Kapital 101.400 € |
| Höchstgrenze bei Übertragung/Portierung DV, PK, PF (max. 12 Monate nach Ausscheiden aus Firma) | Kapital 96.600 € | Kapital 101.400 € |
| Pensions-Sicherungs-Verein aG, PSV-Beitragssatz | 1,2 % | z.Z. kein Vorschuss |
| PSV-Zusatzbeitrag für Pensionskassen 2022-2025 (ausgenommen von der Beitragspflicht sind Pensionskassen, die „Protektor“ angehören oder tarifvertragliche bzw. ÖD-ZVK´s) | +1,5 %o | entfällt ab 2026 |
| SV-Werte | 2025 | 2026 |
| BBG RV und AV West | 8.050 € | 8.450 € |
| BBG RV und AV Ost | 8.050 € | 8.450 € |
| BBG KV u. PV | 5.512,50 € | 5.812,50 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze für GKV mtl. | 6.150 € | 6.450 € |
| KV-Beitragssatz Ø Zusatzbeitrag (kassenindividuell) | 14,6 % + Zusatzbeitrag 2,5 % AN/AG je zur Hälfte | 14,6 % + Zusatzbeitrag 2,9 % AN/AG je zur Hälfte |
| RV-Beitragssatz | 18,60 % | 18,60 % |
| PV-Beitragssatz (AN/AG) | 1,80 %/1,80 % | 1,80 %/1,80 % |
| PV-Zusatzbeitrag für Kinderlose ab 23. Lebensjahr | 0,60 % | 0,60 % |
| PV-Kinderabschlag ab 2. u. jedes weitere Kind, max. 5 Kinder | -0,25 %/Kind | -0,25 %/Kind |
| PV-Beitragssatz Sachsen (AN/AG) | 2,30 %/1,30 % | 2,30 %/1,30 % |
| AV-Beitragssatz | 2,60 % | 2,60 % |
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | 556 € | 603 € |
| Gleitzone (für Midijob) | 556,01 – 2.000 € | 603,01 – 2.000 € |
| Rechengrößen im Baugewerbe | 2025 | 2026 |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 12,82 € | 13,90 € (14,60 € ab 2027) |
| ZVK Angestellte West (inkl. Berlin West) | 67 € | 67 € |
| ZVK Gewerbliche West (inkl. Berlin West) | 3,2 % v. LSt-Bruttolohn | 3,2 % v. LSt-Bruttolohn |
| ZVK AZUBIS West | 20 € | 20 € |
| ZVK Angestellte Ost (inkl. Berlin Ost) | 42,50 € | 42,50 € (ab 01.07.) |
| ZVK Gewerbliche Ost (inkl. Berlin Ost) | 1,7 % | 1,7 % (ab 01.07.) |
| ZVK AZUBIS Ost | 20 € | 20 € |
| Winterbeschäftigungsumlage (AG / AN) | 1,2 % / 0,8 % | 0,6 % / 0,4 % |
Anmerkungen:
– bis 31.12.2021 galt der Tarif-Mindestlohn im Baugewerbe
– ab 01.01.2022 gilt im Baugewerbe der Gesetzliche Mindestlohn
– Bau-Tariflohn 1+2 ist nun ab 01.01.2022 (siehe § 2 Nr. 5 TV TZR) zu Gunsten einer bAV umwandelbar!
– Gesetzlicher Mindestlohn ist generell in bAV umwandelbar (siehe Bundestags-Drucksache 18/1558 Seite 35)



